データを追加しました。
<当院のCOVID-19の検査数と陽性率>
検査件数 | 陽性者数 | 陽性率 | |
12月全体(第6波前) | 18 | 0 | 0.0% |
1月全体(第6波突入) | 218 | 61 | 28.0% |
2月全体(第6波ピーク) | 357 | 156 | 43.7% |
3月全体(第6波ピーク) | 315 | 156 | 49.5% |
4月第1週(4/4-4/10) | 36 | 21 | 58.3% |
4月第2週(4/11-4/17) | 43 | 18 | 41.9% |
4月第3週(4/18-4/24) | 38 | 6 | 15.8% |
4月第4週(4/25-5/1) | 31 | 12 | 38.7% |
4月全体 | 148 | 57 | 38.5% |
5月第1週(5/2-5/8:診療日2日のみ) | 10 | 3 | 30.0% |
5月第2週(5/9-5/15) | 52 | 19 | 36.5% |
5月第3週(5/16-5/22) | 40 | 13 | 32.5% |
5月第4週(5/23-5/29) | 61 | 12 | 19.7% |
5月第5週(5/30-6/5) | 28 | 10 | 35.7% |
5月全体 | 191 | 57 | 29.8% |
***************
検査件数、陽性者数、陽性率の全てで緩やかな減少傾向がみられますが、まだ高止まりしています。
リハビリ再開はしばらくお待ち頂きたいと思います。